<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuentas Alta Rentabilidad &#187; ING cuenta Naranja</title>
	<atom:link href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/tag/ing-cuenta-naranja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com</link>
	<description>Alta Rentabilidad en Cuentas Bancarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta Naranja ING-Direct al 3,30% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta sin comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Rentables]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[// // // ]]&#62;// ING-Direct,el banco holandés ofrece la cuenta Naranja, la famosa cuenta de alta rentabilidad. La Cuenta Naranja ofrece actualmente una rentabilidad del 3,30% TAE durante los cuatro primeros meses de vida. Después, la rentabilidad de la cuenta Naranja pasa a ser la normal, que es del 1,50% TAE. Los intereses  se pagan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script><br />
<strong>ING-Direct,el banco holandés ofrece la <em>cuenta Naranja</em>, la famosa cuenta de alta rentabilidad.<br />
</strong></p>
<p><strong>La Cuenta Naranja ofrece actualmente una rentabilidad del 3,30% TAE durante los cuatro primeros meses de vida</strong>. Después, la rentabilidad de la cuenta Naranja pasa a ser la normal, que es del 1,50% TAE.</p>
<ul>
<li>Los intereses  se pagan mensualmente en en la cuenta. La liquidez es total y no hay penalización ni limitación alguna para sacar el dinero.</li>
<li>No tiene comisiones por mantenimiento, transferencias,etc.</li>
<li>Puedes sacar el dinero cuando quieras y sin penalización ni comisiones por transferencia a tu cuenta.</li>
<li>En la cuenta asociada puedes ingresar dinero en efectivo y tambien cheques bancarios sin comisión alguna</li>
</ul>
<p>Esperemos que mantenga su rentabilidad, aunque sea por los 4 primeros meses. Rentabiliza aqui tu <a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>Cuenta Naranja de ING.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva version de la Cuenta Naranja ING a 6 meses al 2,5%</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Self Bank]]></category>
		<category><![CDATA[4 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[selfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct, el Banco naranja holandés, ha abierto la posibilidad de contratar la cuenta Naranja con una rentabilidad del 2,5% TAE durante 6 meses. La tradicional Cuenta Naranja en oferta continúa en vigor y da una rentabilidad del 3% durante 4 meses. Después del período promocional de los 4 o de los 6 meses, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING Direct, el Banco naranja holandés,</strong> ha abierto la posibilidad de contratar la cuenta Naranja con una rentabilidad del 2,5% TAE durante 6 meses. La tradicional Cuenta Naranja en oferta continúa en vigor y da una rentabilidad del 3% durante 4 meses. Después del período promocional de los 4 o de los 6 meses, la rentabilidad vuelve al tipo normal de la cuenta, que es del 2% TAE.</p>
<p>Una nueva opción para abrir la <strong>cuenta Naranja</strong>, aunque las diferencias de rentabilidad y de tiempo no son muy grandes entre la opción de 4 meses y la opción de 6 meses. Y siempre, como la Cuenta Naranja es una cuenta de alta rentabilidad al uso y no un depósito a plazo fijo podemos contar con retirar el dinero cuando queramos y sin penalización ni tampoco comisión de transferencia a nuestra cuenta asociada que, por cierto, es a la única cuenta donde podemos realizar transferencias desde la cuenta Naranja. La pena es que la rentabilidad sea algo baja y a un plazo no muy largo que hace interesante otras opciones como <strong>el depósito de bancopopular-e </strong>que es al 3,60 TAE y a 12 meses de plazo.</p>
<p><a href="http://web.epartner.es/click.asp?ref=514536&amp;site=7326&amp;type=text&amp;tnb=2&amp;subid=CAR_post_ing_241109&quot; target=&quot;_blank&quot;"><strong><strong>¡Abre la Cuenta Naranja de ING al 3,3% TAE!</strong></strong> </a>(durante los primeros 4 meses)</p>
<blockquote><p><strong>Selección de ofertas de cuentas y depósitos bancarios más rentables a agosto de 2011.</strong></p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong>Deposito IN La Caixa a 12 meses 3% TAE</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cuenta Naranja de ING mantiene el tipo de interés al 3% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[solvente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la Cuenta Naranja se ofrece ahora con una rentabilidad del 3,3% TAE. ¡Infórmate de la Cuenta Naranja ING! ING Direct dispone de su histórica y famosa cuenta Naranja, una histórica cuenta de alta rentabilidad. Su rentabilidad actual está en el 3% anual, cuando anteriormente estaba en el 3,5%. Esta rentabilidad es la que obtienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención: la Cuenta Naranja se ofrece ahora con una rentabilidad  del 3,3% TAE. </strong><strong> </strong><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>¡Infórmate de la Cuenta Naranja ING!</strong></a></p>
<p><strong>ING Direct</strong><span style="font-weight: normal;"><strong> dispone de su histórica y famosa cuenta Naranja</strong>, una histórica cuenta de alta rentabilidad. Su rentabilidad actual está en el 3% anual, cuando anteriormente estaba en el 3,5%. Esta rentabilidad es la que obtienen los nuevos clientes de la cuenta Naranja durante los 4 primeros meses de la cuenta. Después de los 4 meses la rentabilidad de la cuenta pasa a ser la normal de la cuenta Naranja que actualmente es del 2% TAE.  La promoción del 3% está muy bien para ser una cuenta con total liquidez. No es la alta rentabilidad de otros tiempos pero si una cuenta para tener el dinero líquido evitando las comisiones por ingresos y transferencias.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Una <strong>ventaja de la Cuenta Naranja </strong>es que no deberemos pagar comisiones por ingresar efectivo o cheques en la cuenta, ni tampoco por hacer transferencias desde la Cuenta Naranja a la cuenta asociada.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">La oferta de ING Direct no durará muchos días y además ahora </span>ING<span style="font-weight: normal;"> lleva la garantía directa del Estado holandés que intervino la entidad inyectando capital, así que hoy la cuenta Naranja está garantizada por el Estado holandés y,por lo tanto, es más solvente que nunca.</span></p>
<p><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing-html"><strong>¡Abre ahora la Cuenta Naranja al 3,3%TAE!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

