<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuentas Alta Rentabilidad &#187; cuenta</title>
	<atom:link href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/tag/cuenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com</link>
	<description>Alta Rentabilidad en Cuentas Bancarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta Mas Open de Openbank al 3,3% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/08/12/cuenta-mas-open-openbank/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/08/12/cuenta-mas-open-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta nomina Open]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Open]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Openbank ha lanzado la cuenta Mas Open. Esta cuenta es sólo para nuevos clientes de Openbank. La rentabilidad de la cuenta Más Open es del 3,45% nominal anual con liquidación trimestral de intereses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
<strong>Openbank ha lanzado la cuenta Mas Open</strong>. Esta cuenta es sólo para nuevos clientes de Openbank. La rentabilidad de la cuenta Más Open es del 3,25% nominal anual con liquidación trimestral de intereses que equivalen a un 3,30% TAE. La cuenta requiere debe tener domiciliada la nómina o pensión o utilizar mensualmente la tarjeta de débito o de crédito.</p>
<p>En caso de no cumplir al menos una de las condiciones anteriores el tipo de interés será 3,00% TAE (2,97% nominal anual) durante esos 4 meses. Después todos los saldos se remunerarán al tipo en vigor en cada momento de la Cuenta Open Plus, que es bastante bajo, por cierto: 1,24% nominal anual para clientes con nómina y/o 3 recibos domiciliados en la cuenta corriente operativa; 0,75% nominal anual sin domiciliación de nómina y/o 3 recibos domiciliados, en julio de 2010. A partir de la segunda liquidación trimestral la Cuenta MÁS Open liquidará de forma mensual.</p>
<p>Vamos, una promoción con un interés muy interesante durante 4 meses.  Después la rentabilidad de la cuenta en Openbank bajará pero al menos Openbank no cobra comisiones por los servicios de transferencias, mantenimiento de cuentas, etc. y como el dinero se mantiene líquido, es una buena opción para rentabilizar el dinero y tienes estas ventajas:</p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;">Tarjeta 4B  para el primer titular</span> <span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong>gratis<br />
</strong></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong> </strong>Visa Open</span> <span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong>gratis</strong></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong> </strong>Talonario de cheques</span> <span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong>gratis</strong></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><strong> </strong> Transferencias nacionales en euros <strong>gratis</strong></span></li>
</ul>
<p><strong>Abre tu <a title="Cuenta Mas Open Openbank" href="http://ad.zanox.com/ppc/?19614408C1343767196T" target="_blank">cuenta Más Open de Openbank</a> al 3,30% TAE ( sólo hasta el 31 de octubre de 2011)<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/08/12/cuenta-mas-open-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta In de La Caixa, sin comisiones</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta in]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta rentable]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deposito IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ofrece la cuenta IN. Esta cuenta se contrata online junto con el deposito a plazo fijo y sólo es para sus nuevos clientes. Las ventajas más importantes son su alta rentabilidad y que no tiene comisiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Caixa ofrece a sus nuevos clientes la cuenta IN</strong>. Esta cuenta no carga comisión ninguna y permite, por tanto <strong>operar en La Caixa sin comisiones</strong>. La cuenta IN no es de las <a href="http://cuentasbancarias.webnode.es">cuentas bancarias</a> mas rentables. La Caixa la utiliza para atraer clientes a su red y la verdad es que lo está consiguiendo con el gancho de un depósito bienvenida.</p>
<p>La Caixa promueve el Deposito IN, una rentable imposición a plazo fijo (IPF) a 12 meses con una rentabilidad del 3% TAE. Y la cuenta IN es la cuenta asociada a la operación, como tambien lo es la Tarjeta IN, una tarjeta de débito necesaria para operar por internet. Con ellos, La Caixa se asegura al cliente &#8220;fiel&#8221; y el cliente se asegura una operación doblemente rentable:</p>
<ul>
<li>consigue una alta rentabilidad por su deposito IN La Caixa</li>
<li>no paga comisión ninguna por sus cuentas</li>
</ul>
<p>Nadie sabe a ciencia cierta, hasta cuándo estará vigente el Deposito IN pero creo que no va a estar ahí mucho tiempo. <span style="color: #000000;">Conoce el<strong> <a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Depósito IN de La Caixa </span></a></strong>al 3% TAE a 12 meses</span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode horitzontal 468x15, creado 13/01/09 */ google_ad_slot = "8192133328"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Nómina de ING Direct</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/25/cuenta-nomina-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/25/cuenta-nomina-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Domiciliación de nómina]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Videocamara]]></category>
		<category><![CDATA[visa gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La cuenta NÓMINA de ING DIRECT es una cuenta corriente diferente a otras. Sólo por domiciliar su nómina o pensión podrá disfrutar de todas las ventajas de la cuenta: el cliente recibirá cada mes el 2 % de sus principales recibos y se pueden domiciliar los recibos que se quieran. Tarjeta VISA totalmente gratis para siempre. Sin cuotas anuales por emisión, ni por renovación, ni por tarjetas adicionales.
Podrá sacar dinero a débito de forma gratuita en los más de 12.000 cajeros de la red 4B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>cuenta NÓMINA de ING DIRECT</strong> es una cuenta corriente diferente a otras. Sólo por domiciliar su nómina o pensión <strong>podrá disfrutar de todas las ventajas de la cuenta:</strong></p>
<ul>
<li>El cliente recibirá cada mes <strong style="font-weight: bold;">el 2 % de sus principales recibos y se pueden domiciliar los recibos que se quieran</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong style="font-weight: bold;">Tarjeta VISA totalmente gratis para siempre. Sin cuotas anuales por emisión, ni por renovación, ni por tarjetas adicionales.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Podrá sacar dinero a débito de forma gratuita en <strong>los más de 12.000 cajeros de la red 4B.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Y, como en cualquier buena cuenta bancaria, no hay compromiso de permanencia en la cuenta Nómina ING. </strong></p>
<p><strong> </strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60896&amp;a=1717015&amp;g=16915664" target="_blank"><strong>Abre aquí tu cuenta Nómina en ING !</strong></a></p>
<p><strong>Una opción novedosa para rentabilizar el ahorro y conseguir regalos por la domiciliación de nómina es la oferta de La Caixa con el <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/01/13/deposito-in-la-caixa-12-meses/" target="_self">Deposito IN al 3% TAE a 12 meses</a></strong><strong>, que regala un reloj exclusivo Kronos por domiciliar la nómina. El Deposito IN La Caixa constituye una buena combinación de rentabilidad financiera por los intereses bancarios y por el regalo  que tiene un valor aproximado de 200 euros. aunque tambien puedes conseguir el deposito IN o el regalo por  <strong><a href="http://www.elinversor.com/domiciliacion-nomina-la-caixa.html" target="_blank">domiciliar la nomina en La Caixa</a></strong><strong>,  sin lo otro.</strong></strong></p>
<p></a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/25/cuenta-nomina-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubancaja ofrece &#8220;tucuenta rentable&#8221; al 2,5% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[// Tubancaja.es, el canal online de Bancaja, la caja valenciana ofrece su cuenta &#8220;Tucuenta rentable&#8221; al 2,5% TAE. Una cuenta bancaria de alta rentabilidad con total disponibilidad del dinero y con pago mensual de intereses, que son del 2,5% en tipo anual efectivo (TAE) que corresponde al 2,47% nominal. En cuanto a comisiones de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
<strong>Tubancaja.es, el canal online de Bancaja, la caja valenciana ofrece su cuenta &#8220;Tucuenta rentable&#8221;  al 2,5% TAE. </strong>Una cuenta bancaria de alta rentabilidad con total disponibilidad del dinero y con pago mensual de intereses, que son del 2,5% en tipo anual efectivo (TAE) que corresponde al 2,47% nominal.</p>
<p>En cuanto a comisiones de la cuenta bancaria, hay que hacer constar que si bien la cuenta no tiene comisiones de mantenimiento ni de transferencias, sí hay que pagar 3 euros tanto por los ingresos como por los reintegros en efectivo de la cuenta.</p>
<p>Una cuenta bancaria interesante dadas las circunstancias. Yo tendría muy en cuenta que Bancaja, como muchas otras cajas de ahorro y algun banco atraviesan momentos complicados y, por tanto, y para proteger los peculios, sería interesante no depositar más de 100.000 euros en la entidad por titular, que es tope de la garantía que da el Fondo de Garantía de Depósitos. Mejor prevenir que curar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Naranja de ING al 3,5%</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/05/11/cuenta-naranja-ing-al-35/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/05/11/cuenta-naranja-ing-al-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la Cuenta Naranja se ofrece otra vez con una rentabilidad del 3,5% TAE. Es una rentabilidad todavía interesante para una cuenta con total liquidez.  Puedes consultar aqui las nuevas condiciones de la Cuenta Naranja. // ING dispone de la Cuenta Naranja &#8220;de toda la vida&#8221;, ahora en el 3,5% TAE para los primeros cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención: la Cuenta Naranja se ofrece otra vez con una rentabilidad del 3,5% TAE. Es una rentabilidad todavía interesante para una cuenta con total liquidez.  Puedes consultar aqui las nuevas condiciones de la </strong><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/" target="_self"><strong>Cuenta Naranja</strong></a>.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16940892)a(1717015)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'" mce_src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><strong>ING</strong> dispone de la <strong>Cuenta Naranja &#8220;de toda la vida&#8221;</strong>,<span style="text-decoration: line-through;"> ahora en el 3,5% TAE para los primeros cuatro meses de vida de la cuenta</span> y sólo para nuevos clientes. Una vez transcurridos los 4 meses desde la apertura de la cuenta, se remunerará al tipo de interés en vigor de la cuenta NARANJA, que actualmente es del 2,08% nominal anual (2,10% T.A.E.). No es mucho, pero todavía una rentabilidad especial si lo comparamos con una cuenta bancaria típica  que no da interés alguno. La pena es que la oferta al 3,5% sólo sea por 4 meses, ya que siempre es preferible una oferta de mayor plazo para no tener que mover el dinero tantas veces en busca de unos euros. Por eso, es mejor una oferta como el <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006&amp;epi=CAR_post_110510" target="_blank"><strong>Depósito IN al 3% TAE de La Caixa</strong></a> que con 12 meses tienes más tiempo para saborear su rentabilidad.</p>
<p>Por otra parte, ING ha tenido algunos problemas de solvencia y ha sido ayudado por el Estado holandés, lo que siempre es echado en cara por la banca española que no ha sido ayudada con dinero estatal. Por eso, desde el punto de vista de solvencia, se puede considerar muy buena, aunque tambien lo es la de la banca española que parece haber visto lo peor de la crisis financiera.</p>
<p><strong><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16396513C88722806T" target="_blank">!Abre ya tu Cuenta Naranja al 3,5% en ING!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/05/11/cuenta-naranja-ing-al-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuenta Naranja de ING al 5,25% TAE para nuevos clientes</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/13/la-cuenta-naranja-de-ing-al-525-tae-para-nuevos-clientes/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/13/la-cuenta-naranja-de-ing-al-525-tae-para-nuevos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct, el banco por teléfono y por internet del grupo ING continúa ofreciendo su famosa cuenta Naranja. Las condiciones actuales para nuevos clientes son: - tipo de interés: del 5,25% TAE - sólo para los 4 primeros meses - liquidez total, como cuenta corriente que es. Cabe mencionar los problemas que ha tenido el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING Direct</strong>, el banco por teléfono y por internet del grupo ING continúa ofreciendo su famosa cuenta Naranja. Las condiciones actuales para nuevos clientes son:</p>
<p>- tipo de interés: del 5,25% TAE<br />
- sólo para los 4 primeros meses<br />
- liquidez total, como cuenta corriente que es.</p>
<p>Cabe mencionar los problemas que ha tenido el grupo ING en los últimos meses, como muchos otros grandes bancos europeos, que terminaron, al menos momentáneamente, al inyectar el Estado holandés una buena cantidad de recursos con lo que la solvencia y la confianza de los clientes ha aumentado de forma radical.</p>
<p>Por lo tanto, ING parece un banco con las máximas garantías de solvencia, aunque tal como está todo, no se puede descartar ninguna posibilidad.</p>
<p>En definitiva, una cuenta atractiva pero sólo para nuevos clientes y durante 4 meses. <a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Infórmate de la Cuenta Naranja al 3,5%</a> en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/13/la-cuenta-naranja-de-ing-al-525-tae-para-nuevos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

