<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuentas Alta Rentabilidad &#187; Cuenta Ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/tag/cuenta-ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com</link>
	<description>Alta Rentabilidad en Cuentas Bancarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta Ahorro Pau Gasol del Bancopopular-e al 4%</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/23/cuenta-ahorro-pau-gasol-del-bancopopular-e-4/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/23/cuenta-ahorro-pau-gasol-del-bancopopular-e-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[Bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La Cuenta Ahorro de Bancopopular-e, el banco online del Banco Popular, da una rentabilidad del 4% TAE. El interés nominal anual queda en el 3,929%, abonándose los intereses mensualmente. Es la cuenta quizá la mas rentable del mercado en estos momentos. Es una cuenta sin un plazo máximo, no es una oferta puntual para 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Cuenta Ahorro de Bancopopular-e</strong>, el banco online del Banco Popular, da una rentabilidad del 4% TAE. El interés nominal anual queda en el 3,929%, abonándose los intereses mensualmente. Es la cuenta quizá la mas rentable del mercado en estos momentos.</p>
<p>Es una cuenta sin un plazo máximo, no es una oferta puntual para 4 meses como en ibanesto por ejemplo. No tiene comisiones de mantenimiento. Esto es bueno, pero claro, eso no implica que el tipo de interés ofrecido dure mucho ya que se adapta a los precios y tendencias del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/02/23/cuenta-ahorro-pau-gasol-del-bancopopular-e-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

