<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuentas Alta Rentabilidad &#187; cuentas de alta rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/category/cuentas-de-alta-rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com</link>
	<description>Alta Rentabilidad en Cuentas Bancarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta Naranja ING-Direct al 3,30% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta sin comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Rentables]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[// // // ]]&#62;// ING-Direct,el banco holandés ofrece la cuenta Naranja, la famosa cuenta de alta rentabilidad. La Cuenta Naranja ofrece actualmente una rentabilidad del 3,30% TAE durante los cuatro primeros meses de vida. Después, la rentabilidad de la cuenta Naranja pasa a ser la normal, que es del 1,50% TAE. Los intereses  se pagan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script><br />
<strong>ING-Direct,el banco holandés ofrece la <em>cuenta Naranja</em>, la famosa cuenta de alta rentabilidad.<br />
</strong></p>
<p><strong>La Cuenta Naranja ofrece actualmente una rentabilidad del 3,30% TAE durante los cuatro primeros meses de vida</strong>. Después, la rentabilidad de la cuenta Naranja pasa a ser la normal, que es del 1,50% TAE.</p>
<ul>
<li>Los intereses  se pagan mensualmente en en la cuenta. La liquidez es total y no hay penalización ni limitación alguna para sacar el dinero.</li>
<li>No tiene comisiones por mantenimiento, transferencias,etc.</li>
<li>Puedes sacar el dinero cuando quieras y sin penalización ni comisiones por transferencia a tu cuenta.</li>
<li>En la cuenta asociada puedes ingresar dinero en efectivo y tambien cheques bancarios sin comisión alguna</li>
</ul>
<p>Esperemos que mantenga su rentabilidad, aunque sea por los 4 primeros meses. Rentabiliza aqui tu <a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>Cuenta Naranja de ING.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2011/05/23/cuenta-naranja-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBanesto Cuenta Azul al 3,6% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/05/20/ibanesto-cuenta-azul-al-36/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/05/20/ibanesto-cuenta-azul-al-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[banco azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[inversis]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[popular-e]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[selftrade]]></category>
		<category><![CDATA[triodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilidad de la Cuenta Azul, es del 3,6% hasta el 4 de enero de 2011. Tambien creo que es la mejor opción ahora mismo y hay  otras ofertas que las están retirando como la del Banco Santander.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="i-banesto" src="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/wp-content/uploads/2009/11/i-banesto.JPG" alt="i-banesto" width="185" height="84" /></p>
<p><strong>iBanesto</strong>, el banco azul del grupo Santander, ha aumentado el tipo de interés de la <strong>Cuenta Azul al 3,60% </strong>para nuevos clientes de Banesto.</p>
<p>Además, <strong>si el dinero enviado a iBanesto procede de la banca online</strong> incluyendo a ING Direct,  Openbank, Inversis, Uno-e, Triodos, Selftrade o Popular-e, la rentabilidad será del 4% TAE pero no en la Cuenta Azul sino en el deposito azul. Pero, atención, ya que<strong> la oferta del deposito Azul al 4% sólo es hasta el mes de junio de 2010.</strong></p>
<p>El 4% es una muy buena rentabilidad. Y además con el deposito Azul, el plazo es de 1 año con lo que no hay que ir arriba y abajo para conseguir una alta rentabilidad por nuestro dinero. Además, el deposito Azul se puede cancelar en cualquier momento sin penalización alguna.</p>
<p><strong>La rentabilidad de la Cuenta Azul, es del 3,6% hasta el mes de diciembre de 2010. </strong>Tambien creo que es la mejor opción ahora mismo y hay otras ofertas que las están retirando como la del <strong>Banco</strong> <strong>Santander</strong>.</p>
<p>La cuenta Azul no tiene comisiones de ningún tipo y se pueden enviar transferencias gratis.<strong><br />
</strong></p>
<p>Como la cuenta Azul cambiará su rentabilidad con el tiempo, puedes<strong> </strong><span style="color: #000000;">registrarte en la página de la oferta de iBanesto</span> para así agilizar la apertura de la cuenta Azul de iBanesto.</p>
<p><em><span style="color: #0000ff;"><strong>Atención: La cuenta Azul de iBanesto ha subido su rentabilidad al 3,70% TAE.  <span style="text-decoration: underline;"><a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.netfilia.com/delivery/redirectnf.php?web_id=49556&amp;zone_id=0&amp;n=feb4ee222c75466b84443c242c5b8f91&amp;creativity_id=23788&amp;concept_id=47&amp;loc=https%3A%2F%2Fwww.ibanestocuentaazul.com%2F%3Fidm%3D5uss-y842%26Af_Id%3DAD_REPLACE_WEBORIGEN_AD" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Clicka aquí</span></a></span> para conocer sus características actuales.</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/05/20/ibanesto-cuenta-azul-al-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta In de La Caixa, sin comisiones</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta in]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta rentable]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deposito IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ofrece la cuenta IN. Esta cuenta se contrata online junto con el deposito a plazo fijo y sólo es para sus nuevos clientes. Las ventajas más importantes son su alta rentabilidad y que no tiene comisiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Caixa ofrece a sus nuevos clientes la cuenta IN</strong>. Esta cuenta no carga comisión ninguna y permite, por tanto <strong>operar en La Caixa sin comisiones</strong>. La cuenta IN no es de las <a href="http://cuentasbancarias.webnode.es">cuentas bancarias</a> mas rentables. La Caixa la utiliza para atraer clientes a su red y la verdad es que lo está consiguiendo con el gancho de un depósito bienvenida.</p>
<p>La Caixa promueve el Deposito IN, una rentable imposición a plazo fijo (IPF) a 12 meses con una rentabilidad del 3% TAE. Y la cuenta IN es la cuenta asociada a la operación, como tambien lo es la Tarjeta IN, una tarjeta de débito necesaria para operar por internet. Con ellos, La Caixa se asegura al cliente &#8220;fiel&#8221; y el cliente se asegura una operación doblemente rentable:</p>
<ul>
<li>consigue una alta rentabilidad por su deposito IN La Caixa</li>
<li>no paga comisión ninguna por sus cuentas</li>
</ul>
<p>Nadie sabe a ciencia cierta, hasta cuándo estará vigente el Deposito IN pero creo que no va a estar ahí mucho tiempo. <span style="color: #000000;">Conoce el<strong> <a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Depósito IN de La Caixa </span></a></strong>al 3% TAE a 12 meses</span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode horitzontal 468x15, creado 13/01/09 */ google_ad_slot = "8192133328"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/03/15/cuenta-in-de-la-caixa-sin-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva version de la Cuenta Naranja ING a 6 meses al 2,5%</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Self Bank]]></category>
		<category><![CDATA[4 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[selfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct, el Banco naranja holandés, ha abierto la posibilidad de contratar la cuenta Naranja con una rentabilidad del 2,5% TAE durante 6 meses. La tradicional Cuenta Naranja en oferta continúa en vigor y da una rentabilidad del 3% durante 4 meses. Después del período promocional de los 4 o de los 6 meses, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING Direct, el Banco naranja holandés,</strong> ha abierto la posibilidad de contratar la cuenta Naranja con una rentabilidad del 2,5% TAE durante 6 meses. La tradicional Cuenta Naranja en oferta continúa en vigor y da una rentabilidad del 3% durante 4 meses. Después del período promocional de los 4 o de los 6 meses, la rentabilidad vuelve al tipo normal de la cuenta, que es del 2% TAE.</p>
<p>Una nueva opción para abrir la <strong>cuenta Naranja</strong>, aunque las diferencias de rentabilidad y de tiempo no son muy grandes entre la opción de 4 meses y la opción de 6 meses. Y siempre, como la Cuenta Naranja es una cuenta de alta rentabilidad al uso y no un depósito a plazo fijo podemos contar con retirar el dinero cuando queramos y sin penalización ni tampoco comisión de transferencia a nuestra cuenta asociada que, por cierto, es a la única cuenta donde podemos realizar transferencias desde la cuenta Naranja. La pena es que la rentabilidad sea algo baja y a un plazo no muy largo que hace interesante otras opciones como <strong>el depósito de bancopopular-e </strong>que es al 3,60 TAE y a 12 meses de plazo.</p>
<p><a href="http://web.epartner.es/click.asp?ref=514536&amp;site=7326&amp;type=text&amp;tnb=2&amp;subid=CAR_post_ing_241109&quot; target=&quot;_blank&quot;"><strong><strong>¡Abre la Cuenta Naranja de ING al 3,3% TAE!</strong></strong> </a>(durante los primeros 4 meses)</p>
<blockquote><p><strong>Selección de ofertas de cuentas y depósitos bancarios más rentables a agosto de 2011.</strong></p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong>Deposito IN La Caixa a 12 meses 3% TAE</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/24/nueva-version-de-la-cuenta-naranja-ing-a-6-meses-al-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Azul de iBanesto al 3,1% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/16/cuenta-azul-de-ibanesto-al-31-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/16/cuenta-azul-de-ibanesto-al-31-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[3%]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la cuenta Azul de iBanesto ha mejorado sus condiciones. iBanesto, el banco online de Banesto dispone de su cuenta Azul. Las características de la Cuenta Azul son: Para clientes nuevos Rentabilidad mes a mes Tu dinero totalmente disponible Seguridad en internet Con la confianza de un gran Banco como Banesto Sin comisiones La rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Atención: la cuenta Azul de iBanesto ha mejorado sus condiciones.</h2>
<h2>iBanesto, el banco online de Banesto dispone de su cuenta Azul.</h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="i-banesto" src="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/wp-content/uploads/2009/11/i-banesto.JPG" alt="i-banesto" width="185" height="84" /></p>
<p>Las características de la <strong>Cuenta Azul</strong> son:</p>
<h2>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Para clientes nuevos</span></li>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Rentabilidad mes a mes</span></li>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Tu dinero totalmente disponible</span></li>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Seguridad en internet</span></li>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Con la confianza de un gran Banco como Banesto</span></li>
<li style="margin-left: 15px;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">Sin comisiones</span></li>
</h2>
<p>La rentabilidad de la Cuenta Azul sigue siendo la misma que la ya vigente hasta ahora pero el periodo al tipo de interés del 3% se va a mantener hasta el el 1 de abril de 2.010. Después se aplicará el tipo de interés vigente en ese momento.</p>
<p>La cuenta Azul de iBanesto continúa siendo a día de hoy, una buena inversión por su rentabilidad dadas las bajas rentabilidades en otros productos de ahorro e inversión de <a href="http://www.deudapublica.es" target="_blank">Deuda Publica</a> como <a href="http://www.letradeltesoro.es"><strong>Letras del Tesoro</strong></a>,<strong> </strong><a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank"><strong>Bonos del Tesoro</strong></a> y los no mucho más rentables <a title="Depositos bancarios" href="http://www.guiadepositosbancarios.com"><strong>Depósitos bancarios</strong></a>. Habrá que aprovechar la oferta por los días en que pueda estar vigente.</p>
<p><strong>Atención: La Cuenta Azul y el Depósito Azul de iBanesto se han prorrogado por algún tiempo.<br />
</strong></p>
<p>Como la <strong><a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto" target="_blank">Cuenta Azul de iBanesto</a></strong><strong> </strong>bajará drásticamente su rentabilidad a final de junio de 2010, lo mejor es<strong> registrarse en la página de la oferta de iBanesto</strong> para así agilizar la apertura de la cuenta azul.<br />
<script src="http://program.epartner.es/view.asp?ref=514536&amp;site=6577&amp;type=mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-mce-html&amp;hnb=23&amp;js=1" type="text/javascript"></script><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/11/16/cuenta-azul-de-ibanesto-al-31-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubancaja ofrece &#8220;tucuenta rentable&#8221; al 2,5% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[cajas on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancaixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[// Tubancaja.es, el canal online de Bancaja, la caja valenciana ofrece su cuenta &#8220;Tucuenta rentable&#8221; al 2,5% TAE. Una cuenta bancaria de alta rentabilidad con total disponibilidad del dinero y con pago mensual de intereses, que son del 2,5% en tipo anual efectivo (TAE) que corresponde al 2,47% nominal. En cuanto a comisiones de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
<strong>Tubancaja.es, el canal online de Bancaja, la caja valenciana ofrece su cuenta &#8220;Tucuenta rentable&#8221;  al 2,5% TAE. </strong>Una cuenta bancaria de alta rentabilidad con total disponibilidad del dinero y con pago mensual de intereses, que son del 2,5% en tipo anual efectivo (TAE) que corresponde al 2,47% nominal.</p>
<p>En cuanto a comisiones de la cuenta bancaria, hay que hacer constar que si bien la cuenta no tiene comisiones de mantenimiento ni de transferencias, sí hay que pagar 3 euros tanto por los ingresos como por los reintegros en efectivo de la cuenta.</p>
<p>Una cuenta bancaria interesante dadas las circunstancias. Yo tendría muy en cuenta que Bancaja, como muchas otras cajas de ahorro y algun banco atraviesan momentos complicados y, por tanto, y para proteger los peculios, sería interesante no depositar más de 100.000 euros en la entidad por titular, que es tope de la garantía que da el Fondo de Garantía de Depósitos. Mejor prevenir que curar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/tubancaja-ofrece-tucuenta-rentable-al-25-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cuenta Naranja de ING mantiene el tipo de interés al 3% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING cuenta Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[solvente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la Cuenta Naranja se ofrece ahora con una rentabilidad del 3,3% TAE. ¡Infórmate de la Cuenta Naranja ING! ING Direct dispone de su histórica y famosa cuenta Naranja, una histórica cuenta de alta rentabilidad. Su rentabilidad actual está en el 3% anual, cuando anteriormente estaba en el 3,5%. Esta rentabilidad es la que obtienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención: la Cuenta Naranja se ofrece ahora con una rentabilidad  del 3,3% TAE. </strong><strong> </strong><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>¡Infórmate de la Cuenta Naranja ING!</strong></a></p>
<p><strong>ING Direct</strong><span style="font-weight: normal;"><strong> dispone de su histórica y famosa cuenta Naranja</strong>, una histórica cuenta de alta rentabilidad. Su rentabilidad actual está en el 3% anual, cuando anteriormente estaba en el 3,5%. Esta rentabilidad es la que obtienen los nuevos clientes de la cuenta Naranja durante los 4 primeros meses de la cuenta. Después de los 4 meses la rentabilidad de la cuenta pasa a ser la normal de la cuenta Naranja que actualmente es del 2% TAE.  La promoción del 3% está muy bien para ser una cuenta con total liquidez. No es la alta rentabilidad de otros tiempos pero si una cuenta para tener el dinero líquido evitando las comisiones por ingresos y transferencias.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Una <strong>ventaja de la Cuenta Naranja </strong>es que no deberemos pagar comisiones por ingresar efectivo o cheques en la cuenta, ni tampoco por hacer transferencias desde la Cuenta Naranja a la cuenta asociada.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">La oferta de ING Direct no durará muchos días y además ahora </span>ING<span style="font-weight: normal;"> lleva la garantía directa del Estado holandés que intervino la entidad inyectando capital, así que hoy la cuenta Naranja está garantizada por el Estado holandés y,por lo tanto, es más solvente que nunca.</span></p>
<p><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing-html"><strong>¡Abre ahora la Cuenta Naranja al 3,3%TAE!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/10/la-cuenta-naranja-ing-al-3-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbank aumenta el interés de su Cuenta Open Plus Seguridad al 3,25% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/09/openbank-aumenta-interes-cuenta-open-plus-seguridad-al-325-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/09/openbank-aumenta-interes-cuenta-open-plus-seguridad-al-325-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[alta remuneracion]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open plus]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Atención: Openbank ha sacado la Cuenta Más Open para nuevos clientes Openbank, el banco online filial del grupo Santander nos da una buena noticia para los ahorradores en cuentas de alta rentabilidad. Un síntoma de que los tipos que ofrecen las cuentas de alta rentabilidad han parado de bajar. Y Openbank ha subido la rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención: </strong><a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2010/08/12/cuenta-mas-open-openbank/" target="_blank"><strong>Openbank ha sacado la Cuenta Más Open</strong></a><strong> para nuevos clientes</strong></p>
<p><strong>Openbank, el banco online filial del grupo Santander nos da una buena noticia para los ahorradores en cuentas de alta rentabilidad</strong>. Un síntoma de que los tipos que ofrecen las cuentas de alta rentabilidad han parado de bajar. Y Openbank ha subido la rentabilidad de su <strong>cuenta Open Plus Seguridad </strong>en un 0,25% que no está mal para empezar.</p>
<p>La cuenta sólo es para nuevos clientes y la rentabilidad sólo es hasta el próximo 31 de octubre. La cuenta, que tiene total liquidez, acepta una inversión hasta 700.000 euros y la liquidación de los intereses será mensual. No está mal para los tiempos que corren, aunque tambien puede ser el preludio a tipos de interés más altos.</p>
<p>En todo caso, esta rentabilidad es sólo para 4 meses, asi que si te interesa algo más continuado tendrás que ir a una oferta de deposito como el depósito In de La Caixa al 3%, que permite disfrutar de una buena rentabilidad durante  más tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/07/09/openbank-aumenta-interes-cuenta-open-plus-seguridad-al-325-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBanesto baja su cuenta Azul al 3,1% TAE</title>
		<link>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/06/11/ibanesto-baja-su-cuenta-azul-al-31-tae/</link>
		<comments>http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/2009/06/11/ibanesto-baja-su-cuenta-azul-al-31-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos on line]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Atención: la cuenta Azul de iBanesto ha cambiado sus condiciones La rentabilidad actual de la Cuenta Azul de iBanesto ha quedado en el 3,1% TAE, es decir en rentabilidad anualizada. La anterior rentabilidad estaba en el 3,6% TAE. Una nueva rebaja de tipos de interés en el período de la promoción para nuevos clientes por [...]]]></description>
